공지사항
강인함 이용공지
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2017년 강인함 후원금 및 지출액 결산보고 | 2018.01.01 | 2025 | ||
강직성척추염연합회 강인함 후원 계좌 안내 | 2017.09.07 | 1859 | ||
10 | 2019 제4회 강직성척추염 토크콘서트 개최 | 2019.09.25 | 2423 | |
9 | 블록체인 기반 웰니스기업, PRASM과 후원 협약 체결. | 2018.07.25 | 2684 | |
8 | 2018년 6월 강인함 후원내역 | 2018.07.25 | 2681 | |
7 | 2018년 4~5월 강인함 후원내역 | 2018.07.25 | 2372 | |
6 | 18년 3월 강인함 후원내역 | 2018.07.25 | 2322 | |
5 | 2018년 2월 강인함 후원내역 | 2018.07.25 | 1871 | |
4 | 2018년 1월 강인함 후원내역 | 2018.02.28 | 1877 | |
3 | [신년사] 2018년을 맞이하며 (2) | 2018.01.01 | 1957 | |
2 | 강직성척추염연합회의 운영진, 강인함 어벤져스를 소개합니다. (2) | 2017.12.19 | 1980 | |
1 | 웹사이트가 오픈되었습니다. | 2017.08.25 | 1773 |
1
보도자료
언론 속 강인함
토크 콘서트 후속보도-헬스경향
헬스경향의 토크콘서트 후속보도
더 읽기토크 콘서트 후속 보도-메디컬투데이
메디컬투데이의 토크콘서트 후속보도기사
더 읽기토크 콘서트 언론보도-국민일보 쿠키뉴스
종합 일간지급 규모에서는 두 번째로 올라온 기사입니다.
더 읽기강인함NOW
강인함 활동내용
이 아이에게 대마가 필요한 이유-허핑턴포스트 대표 인터뷰
강직성척추염
더 읽기제 2회 토크콘서트 영상 시청
강인함 토크콘서트 고화질 영상 시청
더 읽기[안내] 제2회 토크콘서트 생방송 자료 청취
토크 콘서트 생방송 시청 안내
더 읽기